Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
DAIWIK BOHRA | 050343 | 000009 | V | BASANT SINGH BOHRA | HEMLATA | 13/11/2013 | 27/03/2025 |
NAYRA | 050342 | 000463 | IV | AMIT | VANDANA | 23/08/2015 | 27/03/2025 |
DIVYANSH GARKOTI | 050341 | 000042 | VIII | BANSHIDHAR GARKOTI | LAXMI GARKOTI | 10/05/2011 | 27/03/2025 |
TEJAS GOSWAMI | 050340 | 000353 | II | GAJENDRA GIRI GOSWAMI | DEEPIKA GOSWAMI | 15/07/2016 | 27/03/2025 |
VAISHANAVI VERMA | 050339 | 000242 | IV | GAURAV VERMA | NEHA VERMA | 22/03/2015 | 27/03/2025 |
ANTRA LOHIYA | 050338 | 000238 | IV | BASANT KUMAR | VANDANA LOHIYA | 05/09/2015 | 27/03/2025 |
JIYA BOHRA | 050337 | 000226 | IV | KHEEM SINGH BOHRA | MAMTA BOHRA | 02/05/2015 | 27/03/2025 |
VAIBHAV SINGH BOHRA | 050336 | 000225 | IV | NATH SINGH BOHRA | KAVITA BOHRA | 18/07/2014 | 27/03/2025 |
ADITYA ADHIKARI | 050335 | 000051 | IX | DEEPAK SINGH ADHIKARI | USHA ADHIKARI | 27/06/2010 | 27/03/2025 |
AMIT BISHT | 050334 | 000125 | IX | SHYAM SINGH BISHT | BHAWNA BISHT | 08/06/2010 | 27/03/2025 |
ANSHUL BISHT | 050333 | 000026 | VIII | JAGAT SINGH | KIRAN BISHT | 02/03/2011 | 27/03/2025 |
MANAS LOHIYA | 050332 | 000091 | VIII | BASANT KUMAR | VANDANA LOHIYA | 14/04/2011 | 27/03/2025 |
JANMEJAY NATH RAWAL | 050331 | 000107 | VI | VIVEK NATH RAWAL | RITU NATH RAWAL | 16/12/2012 | 27/03/2025 |
NIRMAL BHANDARI | 050330 | 000012 | IX | DEEPAK SINGH BHANDARI | HEERA DEVI | 17/05/2010 | 27/03/2025 |
KULDEEP JOSHI | 050329 | 000115 | VIII | ASHOKA JOSHI | NIRMALA JOSHI | 25/01/2011 | 27/03/2025 |
WAINGADE SAMARTH RAVIRAJ | 050328 | 000454 | VI | WAINGADE RAVIRAJ ANANDA | WAINGADE SANDHYA RAVIRAJ | 19/02/2013 | 27/03/2025 |
WAINGADE SHIVRAJ RAVIRAJ | 050327 | 000622 | II | WAINGADE RAVIRAJ ANANDA | WAINGADE SANDHYA RAVIRAJ | 19/02/2017 | 27/03/2025 |
DIKSHA | 050326 | 000348 | IV | BAL KUMAR | SONAM DEVI | 10/04/2014 | 27/03/2025 |
ARPITA JOSHI | 050325 | 000141 | VI | TRILOCHAN JOSHI | TULSI JOSHI | 20/10/2013 | 27/03/2025 |
KARTIK KAPILA | 050324 | 000457 | IV | PRADEEP KUMAR | HEMLATA | 18/02/2015 | 27/03/2025 |
PRATEEK SINGH HYANKI | 050323 | 000176 | VII | KRISHAN SINGH HYANKI | ANJANI HYANKI | 14/10/2012 | 27/03/2025 |
DEVESH SINGH PAL | 050321 | 000357 | II | DILBAGH SINGH PAL | POOJA PAL | 18/09/2016 | 27/03/2025 |
PRANJAL | 050320 | 000356 | II | PANCHAM KUMAR | TRITUMBHAR DEVI | 12/03/2017 | 27/03/2025 |
SAGAR SHAH | 050319 | 000404 | I | BAL KUMAR | SONAM DEVI | 06/01/2018 | 27/03/2025 |
MANVI | 050318 | 000287 | VI | PRADEEP KUMAR | HEMLATA | 19/05/2013 | 27/03/2025 |
SHEELA NEGI | 050317 | 000263 | VI | SAJAN SINGH | ARTI NEGI | 10/02/2014 | 27/03/2025 |
Shreya Ranswal | 050314 | 00413 | I | Rajesh Singh Ranswal | Meena Ranswal | 07/02/2018 | 28/08/2024 |
Angel Singh | 050313 | 00324 | VII | Surinder Singh | Rimpy Singh | 18/07/2012 | 17/08/2024 |
Preeti | 050312 | 00419 | I | Jai Singh | Manesh | 01/02/2018 | 17/08/2024 |
Archive